Меню Рубрики

Число пикселей на дюйм ppi айфон 5

Разрешения экранов всех айфонов и айпадов

Собрал в одну табличку разрешения экранов всех айфонов и айпадов. Пригодится веб‑дизайнерам, верстальщикам, фронтендендерам и всем кто так или иначе связан с мобильной разработкой, в частности под Ай‑ос.

На прошлой неделе я рассказывал, какими смартфонами чаще всего пользуются мои читатели. У меня возникла необходимость по разрешениям экранов «вычислить» модели айфонов, потому что Яндекс Метрика не детализирует эту статистику. Странно, но быстро нагуглить актуальную информацию по разрешениям не удалось. Попадались лишь какие-то обрывки разных лет. И тут я вспомнил, что у меня есть таблица всех разрешений, которой я иногда пользуюсь при работе с адаптивным дизайном. Я актуализировал ее по состоянию на сегодняшний день, и вот, пожалуйста.

В таблице кроме логических разрешений экранов указаны их физические разрешения, размеры экранов в дюймах, соотношения сторон, плотность пикселей, а также год релиза каждой модели для более ярких ощущений. В общем, вся исчерпывающая информация в одном месте.

Разрешения экранов айфонов

Год релиза Логическое разрешение, пикс Физическое разрешение, пикс Соотношение сторон Размер экрана, пикс Плотность пикселей, пикс/дюйм
iPhone 2G 2007 320 × 480 320 × 480 3:4 3.5″ 163
iPhone 3G 2008 320 × 480 320 × 480 3:4 3.5″ 163
iPhone 3GS 2009 320 × 480 320 × 480 3:4 3.5″ 163
iPhone 4 2010 320 × 480 640 × 960 3:4 3.5″ 326
iPhone 4S 2011 320 × 480 640 × 960 3:4 3.5″ 326
iPhone 5 2012 320 × 568 640 × 1136 9:16 4″ 326
iPhone 5C 2013 320 × 568 640 × 1136 9:16 4″ 326
iPhone 5S 2013 320 × 568 640 × 1136 9:16 4″ 326
iPhone 6 2014 375 × 667 750 × 1334 9:16 4.7″ 326
iPhone 6+ 2014 375 × 667 750 × 1334 9:16 4.7″ 326
iPhone 6S 2015 375 × 667 750 × 1334 9:16 4.7″ 326
iPhone 6S+ 2015 414 × 736 1080 × 1920 9:16 5.5″ 401
iPhone SE 2016 320 × 568 640 × 1136 9:16 4″ 326
iPhone 7 2016 375 × 667 750 × 1334 9:16 4.7″ 326
iPhone 7+ 2016 414 × 736 1080 × 1920 9:16 5.5″ 401
iPhone 8 2017 375 × 667 750 × 1334 9:16 4.7″ 326
iPhone 8+ 2017 414 × 736 1080 × 1920 9:16 5.5″ 401
iPhone X 2017 375 × 812 1125 × 2436 9:19.5 5.8″ 458
iPhone XS 2018 375 × 812 1125 × 2436 9:19.5 5.8″ 458
iPhone XS Max 2018 414 × 896 1242 × 2688 9:19.5 6.5″ 458
iPhone XR 2018 414 × 896 828 × 1792 9:19.5 6.1″ 326
iPhone 11 2019 375 × 812 828 × 1792 9:19.5 6.1″ 458
iPhone 11 Pro 2019 375 × 812 1125 × 2436 9:19.5 5.8″ 458
iPhone 11 Pro Max 2019 414 × 896 1242 × 2688 9:19.5 6.5″ 458

Разрешения экранов айпадов

Год релиза Логическое разрешение, пикс Физическое разрешение, пикс Соотношение сторон Размер экрана, пикс Плотность пикселей, пикс/дюйм
iPad 2010 768 × 1024 768 × 1024 3:4 9.7″ 132
iPad 2 2011 768 × 1024 768 × 1024 3:4 9.7″ 132
iPad Mini 2012 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 7.9″ 326
iPad 3 2012 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad 4 2012 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad Mini 2 2013 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 7.9″ 326
iPad Air 2013 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad Mini 3 2014 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 7.9″ 326
iPad Air 2 2014 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad Pro 12.9″ 2015 1024 × 1366 2048 × 2732 3:4 12.9″ 264
iPad Mini 4 2015 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 7.9″ 326
iPad Pro 9.7″ 2016 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad Pro 12.9″ 2017 1024 × 1366 2048 × 2732 3:4 12.9″ 264
iPad Pro 10.5″ 2017 834 × 1112 1668 × 2224 3:4 10.5″ 264
iPad 5 2017 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad 6 2018 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 9.7″ 264
iPad Mini 5 2019 768 × 1024 1536 × 2048 3:4 7.9″ 326
iPad 7 2019 768 × 1024 1620 × 2160 3:4 10.2″ 264
iPad Air 3 2019 834 × 1112 1668 × 2224 3:4 10.5″ 264
iPad Pro 12.9″ 2018‑2020 768 × 1024 2048 × 2732 3:4 12.9″ 264
iPad Pro 11″ 2018‑2020 768 × 1024 1668 × 2388 3:4 11″ 264

Подпишитесь на мой телеграм и первыми получайте новые материалы, в том числе которых нет на сайте.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Чип нфц на айфоне 5se
  • Чип и дейл игра на айфон
  • Чип и дейл для айфона
  • Чип зарядки айфон 5s
  • Чим відрізняється айфон 5s від 5