Консоль управления mmc не отвечает windows 7
Сообщения: 10692
Благодарности: 2880
| Конфигурация компьютера |
| Материнская плата: MSI H61M-P21 (MS-7680) (B3.0) |
| HDD: WDC Caviar Green WD10EARS-22Y5B1 ATA Device 1Т (1000 Gb), WDC Caviar Blue WD10EZEX-08M2NA0 ATA Device 1Т (1000 Gb) |
| Звук: VIA VT1708S VIA High Definition Audio |
| CD/DVD: ATAPI iHAS122 ATA Device |
| ОС: Microsoft Windows 7 Home Basic x86, Microsoft Windows 10 Home x64 . |
| Прочее: Multi Flash Reader USB Device, Logitech HD Webcam C310 |
Используйте средство проверки системных файлов (SFC.exe)
1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные >
щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора.
2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: sfc/scannow
Команда sfc/scannow сканирует все защищенные системные файлы и заменяет неправильные версии правильными.
Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\ CBS.log в архиве.
Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы.
——-
Будь джентльменом, если есть удача. А нет удачи, джентльменов нет . Нажми .
Решено: Консоль управления (mmc) не может создать оснастку
Ошибка «Консоль управления (mmc) не может создать оснастку» возникает достаточно редко и как правило ее причиной являются поврежденные системные файлы, ветки реестра или необдуманное изменение настроек системы. При попытке зайти в Планировщик заданий или другую оснастку — просмотр событий, диспетчер устройств и так далее вы получаете ошибку с непонятным кодом:
Из-за разнообразия причини и большого количества различных решений, возможно Вам придется перепробовать их все пока не найдется подходящее именно для Вашего случая. Гарантированно исправляет ошибку «Консоль управления (mmc) не может создать оснастку» переустановка Windows в режиме обновления, но это может занять много времени и не всегда это оптимальный выход.
Способы исправления ошибки «Консоль управления (mmc) не может создать оснастку«:
- Запустите командную строку от имени Администратора и выполните команду:regsvr32 msxml3.dll
- Запустите командную строку от имени Администратора и выполните команду sfc /scannow убедитесь что все системные файлы в порядке;
- Если сообщение об ошибке содержит строку «Ошибка инициализации оснастки» то вероятно неверно настроена переменная PATH,
Проверьте чтоб в строке переменной PATH содержалось следующее: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM если чего-то не хватает добавьте, удалять из строки ничего не нужно; - Ошибка может возникать если по ошибке удалить файлы из папки C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\ в этом случае можно попробовать скопировать их с рабочей системы, но лучшим вариантом будет переустановка Виндовс в режиме обновления;
Решена Консоль управления (MMC) обнаружила ошибку оснастки выходит при попытке открыть службу Управлением к
Активный пользователь
Активный пользователь
Вложения
Активный пользователь
Вложения
Кирилл
Покажите smart из crystaldiskinfo (все атрибуты)
Активный пользователь
Активный пользователь
OS : Windows 7 Professional [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2015/10/12 13:11:50
— Controller Map ———————————————————-
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
— ST250DM000-1BD141
— ST250DM000-1BD141
— Disk List —————————————————————
(1) ST250DM000-1BD141 : 250,0 GB [0/0/0, pd1] — st
(2) ST250DM000-1BD141 : 250,0 GB [1/0/1, pd1] — st
—————————————————————————-
(1) ST250DM000-1BD141
—————————————————————————-
Model : ST250DM000-1BD141
Firmware : KC44
Serial Number : 9VYEH2T4
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 6100 ч
Power On Count : 1018 раз
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : D0D0h [ON]
— S.M.A.R.T. —————————————————————
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _96 __6 000006418788 Ошибки чтения
03 100 100 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 0000000003F8 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _79 _60 _30 000005010680 Ошибки позиционирования
09 _94 _94 __0 0000000017D4 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000003FA Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB __1 __1 __0 000000000085 Неисправимые ошибки
BC 100 _97 __0 000000000009 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _69 _44 _45 00011F16001F Температура воздушного потока
C2 _31 _56 __0 000E0000001F Температура
C3 _49 _36 __0 000006418788 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000008 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000008 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 A8FB000017D5 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000073222E9D Всего хост-записей
F2 100 253 __0 0000583335C6 Всего хост-чтений
— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 5945 4832 5434
020: 0000 8000 0004 4B43 3434 2020 2020 5354 3235 3044
030: 4D30 3030 2D31 4244 3134 3120 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0013
090: 0013 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3F27 D760 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7BA5
— SMART_READ_DATA ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 60 88 87 41 06 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 F8
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C 80 06 01 05 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E D4 17 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 FA 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 85
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 09 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 2C 1F 00 16 1F 01 00 00 C2 22 00 1F 38 1F
0B0: 00 00 00 0E 00 00 C3 1A 00 31 24 88 87 41 06 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD D5 17 00 00 FB
0F0: A8 31 F1 00 00 64 FD 9D 2E 22 73 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD C6 35 33 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 26 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 45 76 46 83 F9 13 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A4 00 9D 2E 22 73 60 A5 07 00
1C0: C6 35 33 58 94 72 0C 00 00 00 00 00 0F 4A 5E 00
1D0: 00 00 00 01 00 00 00 00 89 0D 00 00 11 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72
— SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
—————————————————————————-
(2) ST250DM000-1BD141
—————————————————————————-
Model : ST250DM000-1BD141
Firmware : KC44
Serial Number : Z2AESHEG
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1077 ч
Power On Count : 1018 раз
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : D0D0h [ON]
— S.M.A.R.T. —————————————————————
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 000002AB4F28 Ошибки чтения
03 _98 _98 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 00000000080E Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 253 _30 000000062E2B Ошибки позиционирования
09 _99 _99 __0 000000000435 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000003FA Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _75 _53 _45 00001D150019 Температура воздушного потока
C2 _25 _47 __0 000E00000019 Температура
C3 _23 _21 __0 000002AB4F28 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 942000000435 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000023E35515 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 00002553CAD2 Всего хост-чтений
— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A32 4145 5348 4547
020: 0000 8000 0004 4B43 3434 2020 2020 5354 3235 3044
030: 4D30 3030 2D31 4244 3134 3120 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0014
090: 0014 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3F08 AE62 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B5A5
— SMART_READ_DATA ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 28 4F AB 02 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 0E
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 FD 2B 2E 06 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 35 04 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 FA 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4B 35 19 00 15 1D 00 00 00 C2 22 00 19 2F 19
0B0: 00 00 00 0E 00 00 C3 1A 00 17 15 28 4F AB 02 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 35 04 00 00 20
0F0: 94 1B F1 00 00 64 FD 15 55 E3 23 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD D2 CA 53 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 29 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 9B 00 00 00 01 03 00 03 03 00 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 61 20 94 6D 87 03 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 0D 00 15 55 E3 23 65 00 00 00
1C0: D2 CA 53 25 03 00 00 00 00 00 00 00 C5 59 97 34
1D0: 00 00 00 09 00 00 00 00 37 01 00 00 12 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99
— SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60





