Меню Рубрики

Постоянная перезагрузка windows 2003

Тема: HELP. Win 2003 сервер резко перезагружается!!

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

HELP. Win 2003 сервер резко перезагружается!!

При копировании с сервера большого количества файлов сервер сам неожиданно уходит в перезагрузку. После загрузки в журнале системы сообщается:
«предыдущее завершение работы системы в *время* на *дата* было неожиданным». Такая же картина наблюдается при сканировании системы антивирусом.
Поиск по гуглу не помог. Прошу помощи!

Re: HELP. Win 2003 сервер резко перезагружается!!

RaidMAX
На лицо перегрев процессора, смотри куллер, или сначала поставь софтинку которая за темпером проца следит, что нибудь типа CoreTemp.
А вообще маловато инфы.

Re: HELP. Win 2003 сервер резко перезагружается!!

Операционная система Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail)

Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Xeon, 3000 MHz (15 x 200)
Псевдоним ЦП Nocona
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 15x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Свойства системной платы:

ID системной платы
Системная плата HP ProLiant ML150 G2

Свойства шины FSB:

Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с

Свойства шины памяти:

Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 5:6
Реальная частота 167 МГц (DDR)
Эффективная частота 333 МГц
Пропускная способность 5333 Мб/с

Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 267 Мб/с

Свойства операционной системы:

Название ОС Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
Кодовое название ОС Whistler Server
Язык ОС Русский
Тип ядра ОС Uniprocessor Free (32-bit)
Версия ОС 5.2.3790 (Win2003 Retail)
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Дата инсталляции ОС 19.01.2007
Корневая папка ОС C:\WINDOWS

Функции операционной системы:

Отладочная версия Нет
Версия DBCS Нет
Контроллер домена Да
Наличие безопасности Нет
Наличие сети Да
Удалённая сессия Нет
Безопасный режим Нет
Медленный процессор Нет
Терминальные службы Да

Свойства сетевого адаптера:

Сетевой адаптер Embedded Broadcom NetXtreme 5721 PCI-E Gigabit NIC
Тип интерфейса Gigabit Ethernet

Температуры:
Системная плата 47 °C (117 °F)
ЦП 4 °C (39 °F)
Aux 49 °C (120 °F)

Вентиляторы:
ЦП 3068 RPM
Источник питания 1534 RPM

Вольтаж:
Ядро ЦП 1.31 V
Aux 0.49 V
+3.3 V 1.20 V
+5 V 2.54 V
+12 V 1.49 V
+5 V резерв 4.54 V
Батарея VBAT 3.02 V

Диск #1 — ADAPTEC RAID 1 (148 Гб)

Раздел Тип раздела Диск Начальное смещение Объём раздела
#1 (Активный) NTFS C: 0 MB 20002 MB
#2 NTFS E: (DATA) 20002 MB 132544 MB

Мне не нравится как работает датчик температуры процессора. Могул ли дрова на рэйд глючитьИ?

Источник

Постоянная перезагрузка windows 2003

����� �� � ��� ����������, ����� ���������� ������ ���� �����+����� � �������������. �������� ������� � �����.

������� �� ���� �� ������? ������ �������� �� �� ������������ ����� � ������, ����� ����� ������. 21 ��� 11, 12:05����[10845658] �������� | ���������� �������� ����������

Re: Windows Server 2003 R2 ���������������, ���������� ��� �������� ������������. [new]
Sergey Orlov
Member

+

+

� ����� ���������� Intel ��� �� AMD? � ������ ��� ������������� �������. 21 ��� 11, 12:06����[10845665] �������� | ���������� �������� ����������

Re: Windows Server 2003 R2 ���������������, ���������� ��� �������� ������������. [new]
ManyaK88
Member

������: HMAO
���������: 42


��� ���� ������.

+
———[ EVEREST Ultimate Edition ]————————————————————————————

�������� BIOS:
������������� Intel Corporation
������ S5000.86B.10.00.0091.081520081046
���� ������� 08/15/2008
������ 4096 ��
����������� ���������� Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
����������� Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
�������������� ��������� DMI, ACPI, PnP
����������� ���������� PCI, USB

[ ���������� / Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz ] [ ���������� / Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz ] [ ������� ������ / J1J8 — 10 PIN (Pin 9 Cut) USB ] [ ������� ������ / J1J8 — 10 PIN (Pin 9 Cut) USB ] [ ������� ������ / J1K3 — 1×7 Pin SATA 0 ] [ ������� ������ / J1J7 — 1×7 Pin SATA 1 ] [ ������� ������ / J1J4 — 1×7 Pin SATA 2 ] [ ������� ������ / J1H3 — 1×7 Pin SATA 3 ] [ ������� ������ / J1H1 — 1×7 Pin SATA 4 ] [ ������� ������ / J1G6 — 1×7 Pin SATA 5 ] [ ������� ������ / J1F1 — 24-Pin Male Front Panel ] [ ������� ������ / J1G3 4-Pin Male HSBP A ] [ ������� ������ / J1G5 4-Pin Male HSBP B ] [ ������� ������ / J1J6 4-Pin Male LCP IPMB ] [ ������� ������ / J1A1 2-Pin Male Chassis Intrusion ] [ ������� ������ / J1D1 3-Pin Male SATA RAID Key ] [ ���������� ���������� / Intel 82546EB Ethernet Device ] [ ���������� ���������� / Intel 82546EB Ethernet Device ] [ ���������� IPMI / KCS: Keyboard Controller Style ]

�������� ���������� IPMI:
��� ���������� BMC KCS: Keyboard Controller Style
������ ������������ IPMI IPMI v2.0
I2C Slave Address 20h
Base Address (Port) 0CA2h / 0CA3h

������:
OEM String KRAFTWAY
OEM String http://www.kraftway.ru
System Configuration Option J1J2 2-3: Close to clear Password
System Configuration Option J1J1 2-3: Close to clear CMOS
System Configuration Option J1J3 1-2: Close to run BIOS Low Bank

B00 D00 F00: Intel 5000V Chipset — Memory Controller Hub

Offset 000: 86 80 D4 25 44 01 10 00 B1 00 00 06 10 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 02 00 00 01 00 00 00 84 04 40 00 01 04 00 00
Offset 050: 01 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE
Offset 060: 00 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 00
Offset 070: C1 0F 00 00 07 08 00 00 41 F4 1B 00 40 00 41 30
Offset 080: 00 00 00 00 C0 03 60 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 07 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel 5000V Chipset — PCI Express x8 Port 2-3

Offset 000: 86 80 F7 25 47 01 10 00 B1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 20 20 00 20
Offset 020: 00 B8 90 B8 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 84 04 40 00 01 10 00 00
Offset 050: 01 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE
Offset 060: 00 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 00
Offset 070: C1 0F 00 00 07 08 00 00 81 F4 1B 02 40 00 81 30
Offset 080: 00 00 00 00 C0 01 60 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: Intel 5000V Chipset — PCI Express x4 Port 3

Offset 000: 86 80 E3 25 07 00 10 00 B1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 04 40 00 01 10 00 00
Offset 050: 01 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 02 00 00 00 E0 FE
Offset 060: 00 00 00 00 06 10 00 00 00 00 00 00 10 00 41 00
Offset 070: C1 0F 00 00 00 08 00 00 41 F4 1B 03 40 00 01 10
Offset 080: 00 00 00 00 C0 01 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Intel 5000x Chipset — I/O Acceleration Technology (IOAT) DMA Controller

Offset 000: 86 80 38 1A 46 01 10 00 B1 00 80 08 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 70 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 02 C8 00 00 00 00 05 6C 00 00 00 00 E0 FE
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 91 00
Offset 070: 00 00 00 00 07 08 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: Intel 5000V Chipset — Error Reporting Registers

Offset 000: 86 80 F0 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 FF 07 00 08 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 00 00 04 04 00 10 11 11 11 11 11 11
Offset 060: 00 02 0F 0A 00 A0 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 070: 8C C0 E2 0F 00 00 00 00 8C C0 E2 0F 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 80 00 04 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 02 01 8F 00 08 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 80 00 40 06 80 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 8F 00 80 07 8F 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
Offset 0D0: 01 00 00 00 50 06 00 00 00 00 00 00 32 01 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 7C 7F 48 00 06 81 58 01 F4 08 D8 03 80 00 00 00

B00 D10 F01: Intel 5000V Chipset — Error Reporting Registers

Offset 000: 86 80 F0 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: F0 01 34 46 03 00 00 00 23 1C 50 34 32 47 02 00
Offset 050: FF FF FF FF C8 00 37 00 16 1A D8 76 06 00 00 00
Offset 060: 8C 00 00 00 A8 8C 00 00 A8 00 A8 00 00 A0 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 01 00
Offset 080: 01 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 20 00 00 00 00 04 00 E0 03 05 20 FF 0F
Offset 0B0: FF 5F E0 03 FE 7F FF 0F FF 7F FF 0F 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: Intel 5000V Chipset — Error Reporting Registers

Offset 000: 86 80 F0 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00
Offset 0D0: FF DF 29 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 B4 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: Intel 5000V Chipset — Reserved Registers

Offset 000: 86 80 F1 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: Intel 5000V Chipset — Reserved Registers

Offset 000: 86 80 F3 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 0C 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 07 00 0F 00 06 00 06 00 00 00 CA CA 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 3C 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D15 F00: Intel 5000V Chipset — FBD Registers

Offset 000: 86 80 F5 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: A0 00 00 00 14 14 B1 B1 00 00 00 30 00 00 00 30
Offset 050: 00 00 00 07 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 03 80 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 20 C0 20 C0 00 00 91 A9 00 00 91 A9
Offset 080: D4 01 00 00 D4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 8B 00 10 00 8B 00 10 00 8B 00 10 00 8B 00 10 00
Offset 0A0: 8B 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0C 4C 00
Offset 110: 00 0F CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 150: FF FF FF DF 00 00 00 00 09 80 02 05 73 96 00 00
Offset 160: 00 00 DB 20 04 C0 40 00 00 00 00 00 A3 AA B3 AA
Offset 170: 3A AA 0A C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 16 00 00 00 C8 24 03 10 FD CC 02 00 FF 03 00 00
Offset 190: FF 1F 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1A0: C8 24 03 10 FD CC 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D16 F00: Intel 5000V Chipset — FBD Registers

Offset 000: 86 80 F6 25 00 00 00 00 B1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 04 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 A8
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0C 4C 00
Offset 110: 00 0F CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 80 02 05 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 DB 18 00 A0 44 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 170: FF FF FF D7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 32 00 00 01 C8 24 03 10 FD CC 02 00 00 00 00 00
Offset 190: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1A0: C8 24 03 10 FD CC 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 631xESB/6321ESB — PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 90 26 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 04 00
Offset 040: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 41 4C 01 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 84 34 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 631xESB/6321ESB — USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 88 26 05 00 80 02 09 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 631xESB/6321ESB — USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 89 26 05 00 80 02 09 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 61 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 84 34
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 631xESB/6321ESB — USB Universal Host Controller

